中国农业发展银行2025年第五期金融债券已完成登记注册,债券期限5年
02月26日,根据中央国债登记结算有限责任公司公告,中国农业发展银行2025年第五期金融债券已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:
债券名称: | 中国农业发展银行2025年第五期金融债券 | 债券简称: | 25农发05 |
债券代码: | 250405 | 实际续发行总额(亿元) | 120.0000000000 |
债券期限: | 5年 | 票面年利率(%): | 1.4 球盟会APP |
计息方式: | 附息式固定利率 | 付息频率(月/次): | 12 |
续发行发行日 | 20250224 | 起息日: | 20250107 |
债权债务登记日: | 20250226 | 结算服务起始日: | 20250227 |
交易流通终止日: | 20300104 | 兑付日: | 20300107 |
面值(元): | 100.000000 | 续发行价格 | 98.486 元/百元面值 |
本文源自金融界